CURVA 90 PPR VERDE
Os tubos e conexões ppr são fabricados com PPCR - Polipropileno copolímero
random, que é um polipropileno especialmente formulado para atender as exigências para
condução de água quente e fria, outros líquidos e ar comprimido. Material tem ótimas propriedades
mecânicas sendo considerado material dúctil, resistente ao impacto, excelente alongamento,
resistente a temperatura e pressão. O material é considerado isolante térmico, leve de fácil
montagem, é atóxico e tem excelente resistência química (consulte tabela no catálogo). Os tubos e
conexões em PPR não apresentam problemas de corrosão, portanto não sofrem incrustações, tem
mínima perda de carga, são leves de fácil união e instalação.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QTDE. EMB. |
CURVA 90 40(AQ/AF) | 2 |
CURVA 90 50(AQ/AF) | 1 |
CURVA 90 63(AQ/AF) | 1 |
CURVA 90 75(AQ/AF) | 1 |
CURVA 90 90(AQ/AF) | 1 |
CURVA 90 110(AQ/AF) | 1 |
Produtos relacionados







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$60,08 sem juros | R$60,08 |
2 x | de R$31,39 | R$62,79 |
3 x | de R$21,24 | R$63,71 |
4 x | de R$16,16 | R$64,64 |
5 x | de R$13,12 | R$65,58 |
6 x | de R$11,09 | R$66,52 |




Total:R$60,08





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$60,08 sem juros | R$60,08 |
2 x | de R$31,39 | R$62,79 |
3 x | de R$21,24 | R$63,71 |
4 x | de R$16,16 | R$64,64 |
5 x | de R$13,12 | R$65,58 |
6 x | de R$11,09 | R$66,52 |
7 x | de R$9,60 | R$67,22 |
8 x | de R$8,52 | R$68,16 |
9 x | de R$7,68 | R$69,09 |
10 x | de R$7,00 | R$70,05 |
11 x | de R$6,46 | R$71,01 |
12 x | de R$6,00 | R$71,97 |

Total:R$60,08
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
Total:R$60,08
Menu
Contato
(11) 2915-8408
Rua dos Patriotas, 727, Ipiranga - São Paulo–SP